产品信息

各向同性钕铁硼粘结磁铁「NEOQUENCH-P」的材料特性

磁力特性

压缩成形品

压缩成形 钕铁硼磁石的磁力特性

  NP-7L NP-8 NP-8L
残留磁束密度 Br (mT) 570~640 580~650 640~710
(kG) (5.7~6.4) (5.8~6.5) (6.4~7.1)
矫顽力 HCB (kA/m) 374~438 390~454 406~470
(kOe) (4.7~5.5) (4.9~5.7) (5.1~5.9)
矫顽力 HCJ (kA/m) 637~796 1035~1353 637~796
(kOe) (8.0~10.0) (13.0~17.0) (8.0~10.0)
最大磁能积(BH)max (kJ/m3) 56~68 60~72 68~80
(MGOe) (7.0〜8.5) (7.5~9.0) (8.5~10.0)
可逆透磁率、μrec 1.2 1.13 1.2
磁束密度的温度系数、α (%/℃) -0.12 -0.15 -0.1
饱和着磁磁届的强度、Hs (kA/m) ≧1592 ≧1990 ≧1592
(kOe) (≧20) (≧25) (≧20)
密度、ρ (Mg/m3) 5.6~6.1 5.6~6.1 5.6~6.1
(g/cm3)
成形方法 压缩成形
Compression moulding
  NP-8SR NP-10LL NP-11L NP-12L
残留磁束密度 Br (mT) 600~680 670~740 680~730 720~770
(kG) (6.0~6.8) (6.7~7.4) (6.8~7.3) (7.2~7.7)
矫顽力 HCB (kA/m) 414~486 398~462 430~485 454~509
(kOe) (5.2~6.1) (5.0~5.8) (5.4~6.1) (5.7~6.4)
矫顽力 HCJ (kA/m) 836〜1075 517~677 716~836 716~836
(kOe) (10.5~13.5) (6.5~8.5) (9.0~10.5) (9.0~10.5)
最大磁能积(BH)max (kJ/m3) 65~77 76~84 80~88 88~99
(MGOe) (8.2〜9.7) (9.5~10.5) (10.0~11.0) (11.0~12.5)
可逆透磁率、μrec 1.13 1.26 1.2 1.2
磁束密度的温度系数、α (%/℃) -0.13 -0.11 -0.1 -0.1
饱和着磁磁届的强度、Hs (kA/m) ≧1592 ≧1592 ≧1592 ≧1592
(kOe) (≧20) (≧20) (≧20) (≧20)
密度、ρ (Mg/m3) 5.6〜6.1 5.9~6.2 5.9~6.2 6.1~6.4
(g/cm3)
成形方法 压缩成形
Compression moulding
  • R:耐热(Heat Resistant)
  • SR:超耐热Super Heat Resistant)
  1. 此表中的特性值为本社的测定值,并非基准值。
  2. 不同的形状尺寸的磁石产品的特性各有不同。 请事先确认所需产品的形状尺寸。
  3. 特性标准,形状,尺寸等请另行商定。
  4. 以上内容可能会有变更。

射出成形品

射出成形钕铁硼磁石的磁力特性

  NPI-4L
(NC-4L)
NPI-6
(NC-6)
NPI-6L
(NC-6L)
NPI-8L
残留磁束密度 Br (mT) 410~490 480~560 540~620 570~630
(kG) (4.1~4.9) (4.8~5.6) (5.4~6.2) (5.7~6.3)
矫顽力 HCB (kA/m) 247~310 334~398 342~406 382~430
(kOe) (3.1~3.9) (4.2~5.0) (4.3~5.1) (4.8~5.4)
矫顽力 HCJ (kA/m) 573~732 1035~1353 637~796 676~835
(kOe) (7.2~9.2) (13.0~17.0) (8.0~10.0) (8.5~10.5)
最大磁能积(BH)max (kJ/m3) 28~36 40~52 49~61 59~67
(MGOe) (3.5~4.5) (5.0~6.5) (6.2~7.7) (7.4~8.4)
可逆透磁率、μrec 1.2 1.13 1.2 1.2
磁束密度的温度系数、α (%/℃) -0.1 -0.15 -0.1 -0.1
饱和着磁磁届的强度、Hs (kA/m) ≧1592 ≧1990 ≧1592 ≧1592
(kOe) (≧20) (≧25) (≧20) (≧20)
密度、ρ (Mg/m3) 4.2~4.9 5.0~5.5 5.0~5.5 5.0~5.5
(g/cm3)
成形方法 射出成形
  NPI-9L
(NC-9L)
NPI-6LR
(NC-6LR)
NPI-6SR NPI-7LR NPI-7SR
残留磁束密度 Br (mT) 640~720 480~560 460~520 550~610 520~580
(kG) (6.4~7.2) (4.8~5.6) (4.6~5.2) (5.5~6.1) (5.2~5.8)
矫顽力 HCB (kA/m) 398~462 302~366 310~374 366~414 350~398
(kOe) (5.0~5.8) (3.8~4.6) (3.9~4.7) (4.6~5.2) (4.4~5.0)
矫顽力 HCJ (kA/m) 637~796 637~796 835~1075 637~769 836~1075
(kOe) (8.0~10.0) (8.0~10.0) (10.5~13.5) (8.0~10.0) (10.5~13.5)
最大磁能积(BH)max (kJ/m3) 68~76 36~48 37~45 52~60 47~56
(MGOe) (8.5~9.5) (4.5~6.0) (4.6~5.6) (6.5~7.5) (5.9~7.0)
可逆透磁率、μrec 1.2 1.2 1.13 1.2 1.13
磁束密度的温度系数、α (%/℃) -0.1 -0.1 -0.13 -0.1 -0.13
饱和着磁磁届的强度、Hs (kA/m) ≧1592 ≧1592 ≧1592 ≧1592 ≧1592
(kOe) (≧20) (≧20) (≧20) (≧20) (≧20)
密度、ρ (Mg/m3) 4.6~5.1 4.6~5.1 5.5~6.0 5.0~5.5 5.0~5.5
(g/cm3)
成形方法 射出成形
  • (NC):射出成形用的复合物(Compound for Injection Molding)
  • R:耐热(Heat Resistant)
  • SR:超耐热Super Heat Resistant)
  1. 此表中的特性值为本社的测定值,并非基准值。
  2. 不同的形状尺寸的磁石产品的特性各有不同。 请事先确认所需产品的形状尺寸。
  3. 特性标准,形状,尺寸等请另行商定。
  4. 以上内容可能会有变更。

物理,机械特性

NEOQUENCH-P由树脂为主要粘结剂,高温情况下会发生物理,机械性能,及尺寸的变化。 使用前,请告知实际使用条件。

压缩成形品

NP-8、8L、8SR 物理,机械特性

项目 单位 NP-8,8L,
NP-11,12L
NP-8SR
电阻
(JIS C2525)
μΩ・m 56 31
μΩ・cm 5600 3100
热膨胀系数
(JIS K7179)
10-6/℃ 10 7
(30~100℃)
弯曲强度
(JIS K7171)
MPa 52 52
(kgf/mm2) 5.3 5.3
弯曲弹性率
(JIS K7171)
MPa 10800 10800
(kgf/mm2) 1100 1100
环压强度
(JIS Z2507)
MPa 54 54
(kgf/mm2) 5.5 5.5

射出成形品

NPI-6、6L、6SR 物理,机械特性

项目 单位 NPI-4L,6L,
NPI-6,8L,9L
NPI-6SR,6LR
NPI-7SR,7LR
电阻
(JIS C2525)
μΩ・m 130 130
μΩ・cm 13000 13000
热膨胀系数
(JIS K7179)
10-6/℃ 26 21
(30~100℃)
弯曲强度
(JIS K7171)
MPa 74 71
(kgf/mm2) 7.6 7.2
弯曲弹性率
(JIS K7171)
MPa 15700 24200
(kgf/mm2) 1600 2470
环压强度
(JIS Z2507)
MPa 50 50
(kgf/mm2) 5.1 5.1
硬度
(JIS K7202)
HRM 70 107
拉伸强度
(JIS K7113)
MPa 37 33
(kgf/mm2) 3.8 3.4
拉伸弹性率
(JIS K7113)
MPa 16000 25000
(kgf/mm2) 1630 2550

一体成形例子

  1. 和轴,铁芯一体成形的射出磁石
  2. 与压铸品,高性能树脂一体成形的射出磁石
  3. 压缩粘结磁石和高性能树脂的一体成形
  4. 轴与其他部品与压缩粘结磁石和高性能树脂的一体成形